选型指南
宜控电子捕鼠器选型指南
哪款最适合您的场景?下方横向对比四款主机的核心参数,助您快速决策。
参数对比
主机参数横向对比
滑动表格查看完整参数,找到最符合需求的型号。
| 核心参数 | 100 100-普及型电子灭鼠器 | 200 200-遥控型电子灭鼠器 | 200 200-交直流型电子灭鼠器 | 200 200-智能管理型电子灭鼠器 |
|---|---|---|---|---|
| 核心特点 | 长寿热保护 | 远程遥控 | 交直流两用 | 特高压智能断电 |
| 主机尺寸 | 21*12*14厘米 | 21*12*14厘米 | 21*12*14厘米 | 21*12*14厘米 |
| 输入电压-交流 | 220V(可用) | 220V(可用) | 220V(可用) | 220V(可用) |
| 输入电压-电瓶 | 12V(不可用) | 12V(不可用) | 12V(可用) | 12V(不可用) |
| 输出电压 | 2200V±10% | 2200V±10% | 2200V±10% | 2200V±10% |
| 输出电流 | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| 数字显示电压表 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 遥控器 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| 通断电逻辑 | 电到老鼠约通电20分钟后断5分钟,再反复通断电 | 电到老鼠约通电20分钟后断5分钟,再反复通断电 | 电到老鼠约通电20分钟后断5分钟,再反复通断电 | STC智能管理:电到老鼠通30秒断5秒,再反复通断,105秒后永久断电 |
| 输出路数 | 三路独立输出 | 三路独立输出 | 三路独立输出 | 三路独立输出 |
| 质保期 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
| 声光报警 | 蜂鸣器、指示灯闪烁同时报警 | 蜂鸣器、指示灯闪烁同时报警 | 蜂鸣器、指示灯闪烁同时报警 | 蜂鸣器、指示灯闪烁同时报警 |
| 适用范围 | 除易燃易爆场所均可使用 | 除易燃易爆场所均可使用 | 除易燃易爆场所均可使用 | 除易燃易爆场所均可使用 |
| 京东购买 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
场景推荐
场景化选型建议
如果您符合以下条件,建议直接选择对应型号。
1选 100-普及型电子灭鼠器
适用场景
预算有限、追求性价比,在室内固定电源区使用
推荐理由
长寿热保护设计,性能稳定,是常规灭鼠的经济之选。
2选 200-遥控型电子灭鼠器
适用场景
需要远程控制设备开关,在室内固定电源区使用
推荐理由
支持远程操作,无需频繁走近设备,方便管理。
3选 200-交直流型电子灭鼠器
适用场景
灭鼠区域在户外、地下室、车库、果园等无插座或需移动设备
推荐理由
220V市电与12V电瓶双供电,摆脱电源线束缚,灵活度最高。
4选 200-智能管理型电子灭鼠器
适用场景
需长期开启设备,希望降低耗电与意外风险
推荐理由
STC智能管理自动循环,105秒后永久断电,省心省力更安全。




